欄目列表
2009年普通類全國招生計劃表
系別 | 專業(yè)名稱 | 江蘇 | 浙江 | 上海 | 江西 | 湖北 | 內(nèi)蒙 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 學制(年) | 學費(元/年) | |
應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 90 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||
應(yīng)用日語 | 60 | 10 | 3 | 13000 | |||||||||
酒店管理 | 50 | 3 | 13000 | ||||||||||
旅游管理(高爾夫球管理) | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
國際商務(wù) | 28 | 20 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
報關(guān)與國際貨運 | 90 | 10 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
機電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 135 | 10 | 5 | 3 | 13000 | |||||||
模具設(shè)計與制造 | 60 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | |||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 60 | 3 | 13000 | ||||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | |||||
電子信息工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 76 | 2 | 3 | 13000 | ||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 33 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 3 | 13000 | ||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 51 | 10 | 2 | 3 | 13000 | ||||||||
應(yīng)用電子技術(shù)(光能源應(yīng)用) | 62 | 3 | 13000 | ||||||||||
機電一體化技術(shù) | 62 | 3 | 13000 | ||||||||||
經(jīng)濟管理系 | 工程造價 | 62 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
工程監(jiān)理 | 48 | 3 | 3 | 13000 | |||||||||
投資與理財 | 38 | 3 | 13000 | ||||||||||
會計 | 100 | 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||||
審計實務(wù) | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
市場營銷 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
工商企業(yè)管理 | 33 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||||
連鎖經(jīng)營管理 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
物流管理 | 100 | 3 | 13000 | ||||||||||
媒體與藝術(shù)設(shè)計系 | 普通類 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 10 | 3 | 13000 | ||||||||
多媒體設(shè)計與制作 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||||
影視動畫 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||||
藝術(shù)類 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 30 | 3 | 13000 | |||||||||
多媒體設(shè)計與制作 | 30 | 3 | 13000 | ||||||||||
影視動畫 | 30 | 3 | 13000 |
附件: